Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 37.4 | 33.5 | 27.0 | 33.5 |
M | 39.4 | 35.4 | 27.6 | 34.3 |
L | 41.7 | 37.8 | 28.1 | 35.0 |
XL | 44.9 | 40.9 | 28.7 | 35.7 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 95 | 85 | 68.5 | 85.1 |
M | 100 | 90 | 70 | 87 |
L | 106 | 96 | 71.5 | 88.9 |
XL | 114 | 104 | 73 | 90.8 |
lasticité | Faible |
- Cette robe en tricot gaufré est confortable à porter et vous fait vous sentir bien.
- Comportée avec un col rond, des manches longues, un bloc de couleurs et une taille haute
- Peut être portée avec des leggings, des talons hauts. , des bottes et des chaussures plates
- Il est fait d'un matériau doux, léger et respirant
Robe marron à manches longues et patchwork léopard en tricot gaufré